Ceny
Rzym Kemping Internacjonalny w Castelfusano
CAMPING - CENNIK 2022
Cennik 2020 bedzie do 1 lutego
Poza sezonem
od 015/03 do 23/03 – od 16/10 do 04/11
Okres przejsciowy
od 23/03 do 27/05- od 15/09 do 15/10
Sezon sredni
od 27/05 do 12/07 – od 27/08 do 15/09
Sezon
od 13/07 do 04/08, 22/08-27/08
Sezon Wysoki
od 04/08 do 22/08
Podatek miejski od 01.09.2014 2.0 € za osobę za pierwsze 5 dni z wyjątkiem dzieci do lat 10
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
PersonaAdultPersonneПерсонаErwachsenVolwasseneOsoba | € 7,00 | € 7,50 | € 9,50 | € 12,00 | € 13,00 |
Bambino (3 -9 anni)Child (3 -9 years)Enfan ( 3 - 9 ans)Ребенок (3 - 9)Kind (3 - 9 Jahr)Kind (3 - 9 years)Dziecko (3 - 9 lat) | € 4,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 8,50 | € 9,00 |
AutoCarVoitureАвтоAutoAutoSamochód | € 4,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,00 | € 6,50 |
TendaTentTenteПалаткаZeltTentNamiot | € 4,50 | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 7,50 |
RoulotteRoulotteCaravaneПрицепWohnwagenCaravanPrzyczepa kempingowa | € 5,00 | € 6,00 | € 7,50 | € 8,00 | € 8,50 |
CamperCamperCamperКамперWohnmobilCamperMini Bus | € 7,50 | € 9,50 | € 11,00 | € 12,00 | € 13,00 |
Mini BusMini BusMini BusМикроавтобусMini BusMini BusMini Bus | € 5,00 | € 6,0 | € 7,00 | € 7,50 | € 8,00 |
MotoMotoMotoМотоциклMotoMotorMotocykl | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,50 |
Supplemento Attacco elettricoElectricityElectricitéЭлектричествоStromElectriciteitsaansluitingPodlaczenie do energii elektrycznej | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | €4,00 |
CaneDogChienCобакаHundHondPies | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
* W odniesieniu do cen dla grup, prosimy o kontakt z recepcja
BUNGALOW - CENNIK 2022
Cennik 2019 bedzie do 1 lutego
Poza sezonem
od 015/03 do 23/03 – od 16/10 do 06/11
Okres przejsciowy
od 24/03 do 26/05- od 16/09 do 14/10
Sezon sredni
od 27/05 do 12/07 – od 27/08 do 15/09
Sezon
od 13/07/2019 do 03/08/2019, 20/08/2019-26/08/2019
Sezon Wysoki
od 04/08 do 19/08
Podatek miejski od 01.09.2014 2.0 € za osobę za pierwsze 5 dni z wyjątkiem dzieci do lat 10
Bungalow typu C
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
2 PERS (con cucina)2 PERS (with kitchen)2 PERS (avec cuisine)2 Персоны (с кухней)2 PERS (mit Küche)2 PERS (met keuken)2 Osoby ( z kuchnią ) |
€ 60,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
2 PERS (senza cucina)2 PERS (without kitchen)2 PERS ( sans cusine)2 Персоны (без кухни)2 PERS (ohne Küche)2 PERS (zonder keuken)2 Osoby (bez kuchni) |
€ 55,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
3 PERS3 PERS3 PERS3 Персоны3 PERS3 PERS3 Osoby | € 67,00 | € 83,00 | € 89,50 | € 103,00 | € 111,00 |
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 74,50 | € 90,50 | € 99,00 | € 115,00 | € 125,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 81,00 | € 98,00 | € 108,50 | € 127,50 | € 138,00 |
Bungalow typu E
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 80,00 | € 103,00 | € 110,00 | € 132,00 | € 137,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 87,00 | € 110,50 | € 119,50 | € 144,00 | € 150,00 |
6 PERS6 PERS6 PERS6 Персоны6 PERS6 PERS6 Osoby | € 94,00 | € 118,00 | € 129,00 | € 156,00 | € 162,00 |
7 PERS7 PERS7 PERS7 Персоны7 PERS7 PERS7 Osoby | € 101,00 | € 125,50 | € 138,50 | € 168,00 | € 174,00 |
Bungalow typu E SUPERIOR
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 95,00 | € 118,00 | € 125,00 | € 147,00 | € 152,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 102,00 | € 125,50 | € 134,50 | € 159,00 | € 165,00 |
6 PERS6 PERS6 PERS6 Персоны6 PERS6 PERS6 Osoby | € 109,00 | € 133,00 | € 144,00 | € 171,00 | € 177,00 |
Bungalow typu H
Promocja x rezerwacje dokonane od 1/1 do 31/03/18 wyłączone 04 / 08-20 / 08
- Od trzeciej nocy Zniżka 5%
- Od piątej nocy 10% zniżki
+ TAX: € 2,00 za osobę za pierwsze 5 dni z wyjątkiem dzieci do lat 10
W celu potwierdzenie rezerwacji nalezy przeslac zaliczke w wysokosci 25%, przelewem na konto bankowe, a potwierdzenie platnosci wyslac faxem lub mailem
- konto bankowe nr 47880 dane odbiorcy “Itaca Soc Coop srl” presso Bank Carige Italia ag.10 – Roma 00510
IBAN: IT62E0617503269000000850180 BIC/SWIFT CRGEITRR
albo rezerwacji on-line
REZERWACJA ONLINE
Aby zarezerwowac bungalow uzyj systemu rezerwacji online, w pare minut bedziesz mogl zarezerwowac twoj pobyt w pelni bezpieczenstwa

REZERWACJA ONLINE
Skorzystaj z internetowego systemu rezerwacji. W kilku prostych krokach możesz kupić swój ulubiony pobyt w komforcie i bezpieczeństwie.
