Prezzi
CAMPING INTERNAZIONALE CASTELFUSANO
CAMPING - PRIJSOVERZICHT 2020
SEIZOEN LAAG
VAN 015/03 TOT 23/03 – VAN 16/10 TOT 06/11
Seizoen M.laa
van 24/03/2020 tot 26/05/2020 – van 16/09/2020 tot 14/10/2020
Seizoen M.Hoog
van 27/05/2020 tot 12/07/2020- van 27/08/2020 tot 15/09/2020
Seizoen Hoog
van 12/07/2020 tot 04/08/2020 van 21/08/2020 tot 27/8/2020
Zeer Hoog
van 04/08/2020 tot 21/08/2020
Toeristenbelasting vanaf 01/09/2018 2,0 € per persoon voor de eerste 5 dagen, behalve kinderen onder de 10 jaar
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
PersonaAdultPersonneПерсонаErwachsenVolwasseneOsoba | € 7,00 | € 7,50 | € 9,50 | € 12,00 | € 13,00 |
Bambino (3 -9 anni)Child (3 -9 years)Enfan ( 3 - 9 ans)Ребенок (3 - 9)Kind (3 - 9 Jahr)Kind (3 - 9 years)Dziecko (3 - 9 lat) | € 4,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 8,50 | € 9,00 |
AutoCarVoitureАвтоAutoAutoSamochód | € 4,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,00 | € 6,50 |
TendaTentTenteПалаткаZeltTentNamiot | € 4,50 | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 7,50 |
RoulotteRoulotteCaravaneПрицепWohnwagenCaravanPrzyczepa kempingowa | € 5,00 | € 6,00 | € 7,50 | € 8,00 | € 8,50 |
CamperCamperCamperКамперWohnmobilCamperMini Bus | € 7,50 | € 9,50 | € 11,00 | € 12,00 | € 13,00 |
Mini BusMini BusMini BusМикроавтобусMini BusMini BusMini Bus | € 5,00 | € 6,0 | € 7,00 | € 7,50 | € 8,00 |
MotoMotoMotoМотоциклMotoMotorMotocykl | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,50 |
Supplemento Attacco elettricoElectricityElectricitéЭлектричествоStromElectriciteitsaansluitingPodlaczenie do energii elektrycznej | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | €4,00 |
CaneDogChienCобакаHundHondPies | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
* Voor prijzen voor groepen, neem dan contact op met de receptie
BUNGALOW - PRIJSOVERZICHT 2019
SEIZOEN LAAG
VAN 015/03 TOT 23/03 – VAN 16/10 TOT 04/11
Seizoen M.laa
van 24/03/2020 tot 26/05/2020 – van 16/09/2020 tot 14/10/2020
Seizoen M.Hoog
van 27/05/2020 tot 12/07/2020- van 27/08/20 tot 15/09/2020
Seizoen Hoog
van 13/07/2020 tot 03/08 /2020 van 20/08/2020 tot 26/8/2020
Zeer Hoog
van 04/08/2020 tot 19/08/2020
Toeristenbelasting vanaf 01/09/2018 2,0 € per persoon voor de eerste 5 dagen, behalve kinderen onder de 10 jaar
Bungalow type C
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
2 PERS (con cucina)2 PERS (with kitchen)2 PERS (avec cuisine)2 Персоны (с кухней)2 PERS (mit Küche)2 PERS (met keuken)2 Osoby ( z kuchnią ) |
€ 60,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
2 PERS (senza cucina)2 PERS (without kitchen)2 PERS ( sans cusine)2 Персоны (без кухни)2 PERS (ohne Küche)2 PERS (zonder keuken)2 Osoby (bez kuchni) |
€ 55,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
3 PERS3 PERS3 PERS3 Персоны3 PERS3 PERS3 Osoby | € 67,00 | € 83,00 | € 89,50 | € 103,00 | € 111,00 |
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 74,50 | € 90,50 | € 99,00 | € 115,00 | € 125,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 81,00 | € 98,00 | € 108,50 | € 127,50 | € 138,00 |
Bungalow tipo E
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 80,00 | € 103,00 | € 110,00 | € 132,00 | € 137,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 87,00 | € 110,50 | € 119,50 | € 144,00 | € 150,00 |
6 PERS6 PERS6 PERS6 Персоны6 PERS6 PERS6 Osoby | € 94,00 | € 118,00 | € 129,00 | € 156,00 | € 162,00 |
7 PERS7 PERS7 PERS7 Персоны7 PERS7 PERS7 Osoby | € 101,00 | € 125,50 | € 138,50 | € 168,00 | € 174,00 |
Bungalow tipo E SUPERIOR
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 95,00 | € 118,00 | € 125,00 | € 147,00 | € 152,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 102,00 | € 125,50 | € 134,50 | € 159,00 | € 165,00 |
6 PERS6 PERS6 PERS6 Персоны6 PERS6 PERS6 Osoby | € 109,00 | € 133,00 | € 144,00 | € 171,00 | € 177,00 |
Bungalow type H
Om te boeken dient u een aanbetaling te doen van 25% van het totaalbedrag door middel van een internationale overboeking op:
- bankrekeningnummer 47880 ten name van “Itaca Soc Coop srl” een Banca Carige Italia ag.10 – Roma 00510
IBAN: IT62E0617503269000000850180 BIC/SWIFT CRGEITGG or
oppure Reservering op de lijn
BOEK ONLINE
Gebruik voor bungalows het onlineboekingssysteem. Of stuur een e-mail. In een paar eenvoudige stappen kunt u het verblijf van uw voorkeur boeken in volledig comfort en veiligheid.

BOEK ONLINE
Gebruik het online reserveringssysteem. In een paar eenvoudige stappen kunt u uw favoriete verblijf in comfort en veiligheid kopen.
