Prix
CAMPING INTERNAZIONALE CASTELFUSANO
CAMPING - PRIX 2020
Basse saison
du 01/03 au 23/03 – du 16/10 au 04/11
Moyenne Basse saison
du 24/03 au 26/05- du 16/09 au 14/10
Moyenne Haute saison
de 27/05 à 12/07 – de 27/08 à 15/09
Haute saison
du 13/07 au 04/08 et du 20 au 26/8
Très Haute saison
du 04/08 au 19/08
Tax de séjour à partir € 2,00 par jour par personne, pour les premiers 5 jours, sauf les mineurs de 10 ans
Le camping est fermé jusqu’au 15 mars
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
PersonaAdultPersonneПерсонаErwachsenVolwasseneOsoba | € 6,50 | € 7,00 | € 9,00 | € 11,50 | € 12,00 |
Bambino (3 -9 anni)Child (3 -9 years)Enfan ( 3 - 9 ans)Ребенок (3 - 9)Kind (3 - 9 Jahr)Kind (3 - 9 years)Dziecko (3 - 9 lat) | € 3,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 8,00 | € 8,50 |
AutoCarVoitureАвтоAutoAutoSamochód | € 3,50 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 6,00 |
TendaTentTenteПалаткаZeltTentNamiot | € 4,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 7,50 |
RoulotteRoulotteCaravaneПрицепWohnwagenCaravanPrzyczepa kempingowa | € 4,00 | € 5,50 | € 7,00 | € 7,50 | € 8,00 |
CamperCamperCamperКамперWohnmobilCamperMini Bus | € 6,50 | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Mini BusMini BusMini BusМикроавтобусMini BusMini BusMini Bus | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 7,00 | € 7,50 |
MotoMotoMotoМотоциклMotoMotorMotocykl | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,50 |
Supplemento Attacco elettricoElectricityElectricitéЭлектричествоStromElectriciteitsaansluitingPodlaczenie do energii elektrycznej | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
CaneDogChienCобакаHundHondPies | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
* Pour les tarifs pour les groupes, s’il vous plaît contacter la réception
BUNGALOW - LISTINO PREZZI 2019
Basse saison
de 01/03 à 23/03 – de 16/10 à 06/11
Moyenne Basse saison
de 24/03 à 26/05- de 16/09 à 14/10
Moyenne Haute saison
de 27/05 à 12/07 – de 27/08 à 15/09
Haute saison
de 13/07 à 04/08 et de 20 au 26/8
Très Haute saison
de 04/08 à 19/08
Bungalow type A
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
2 PERS2 PERS2 PERS2 Персоны2 PERS2 PERS2 Osoby | - | € 45,00 | € 50,00 | € 53,00 | € 55,00 |
3 PERS3 PERS3 PERS3 Персоны3 PERS3 PERS3 Osoby | - | € 52,00 | € 59,00 | € 64,00 | € 66,00 |
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | - | € 59,00 | € 68,00 | € 75,00 | € 77,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | - | € 66,00 | € 77,00 | € 86,00 | € 88,00 |
Bungalow type B
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
2 PERS2 PERS2 PERS2 Персоны2 PERS2 PERS2 Osoby | € 55,00 | € 70,00 | € 74,00 | € 85,00 | € 89,00 |
3 PERS3 PERS3 PERS3 Персоны3 PERS3 PERS3 Osoby | € 64,00 | € 81,00 | € 87,00 | € 100,50 | € 108,00 |
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 70,50 | € 88,50 | € 96,00 | € 112,00 | € 119,50 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 77,00 | € 96,00 | € 105,00 | € 123,50 | € 131,00 |
Bungalow type C
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
2 PERS2 PERS2 PERS2 Персоны2 PERS2 PERS2 Osoby | € 55,00 | € 70,00 | € 74,00 | € 85,00 | € 89,00 |
3 PERS3 PERS3 PERS3 Персоны3 PERS3 PERS3 Osoby | € 64,00 | € 81,00 | € 87,00 | € 101,00 | € 108,00 |
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 70,50 | € 88,50 | € 96,00 | € 112,00 | € 119,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 77,00 | € 96,00 | € 105,00 | € 123,00 | € 131,00 |
Bungalow type D
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
1 PERS1 PERS1 PERS1 Персона1 PERS1 PERS1 Osoby | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 45,00 |
2 PERS2 PERS2 PERS2 Персоны2 PERS2 PERS2 Osoby | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 53,00 | € 55,00 |
Bungalow type E
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 76,00 | € 100,00 | € 106,00 | € 128,00 | € 133,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 82,00 | € 107,00 | € 115,50 | € 139,50 | € 144,00 |
6 PERS6 PERS6 PERS6 Персоны6 PERS6 PERS6 Osoby | € 88,00 | € 115,00 | € 125,00 | € 150,00 | € 155,00 |
7 PERS7 PERS7 PERS7 Персоны7 PERS7 PERS7 Osoby | € 94,00 | € 122,00 | € 134,50 | € 161,50 | € 166,00 |
Bungalow type E
BASSA STAGIONELOWBasse saisonНизкийNiedrigeLaagPoza sezonem | MEDIA BASSAM.LOWMoyenne basseСреднийM. Niedrige M. LaagOkres przejsciowy | MEDIA ALTAM.HIGHMoyenne hauteCередине сезонаM.HochM.Hoogsredni sezon | ALTAHIGHHauteВысокийHochHoogSezon | ALTISSIMAVERY HIGHTrès HauteвысокаяSEHR HOCHZEER HoogSezon Wysoki | |
---|---|---|---|---|---|
4 PERS4 PERS4 PERS4 Персоны4 PERS4 PERS4 Osoby | € 76,00 | € 100,00 | € 106,00 | € 128,00 | € 133,00 |
5 PERS5 PERS5 PERS5 Персоны5 PERS5 PERS5 Osoby | € 82,00 | € 107,00 | € 115,50 | € 139,50 | € 144,00 |
6 PERS6 PERS6 PERS6 Персоны6 PERS6 PERS6 Osoby | € 88,00 | € 115,00 | € 125,00 | € 150,00 | € 155,00 |
7 PERS7 PERS7 PERS7 Персоны7 PERS7 PERS7 Osoby | € 94,00 | € 122,00 | € 134,50 | € 161,50 | € 166,00 |
Bungalow type H
1 voiture/moto inclus
Reduction pour les reservations effectuées entre le 1/1 et le 31/3 except du 04/08 au 20/08
- de la 3° nui t -5%
- de la 5° nuit – 10%
+ TASSE DE SEJOUR: € 2,00 p/jour – p/personnes pour les premiers 5 jours. Sauf pour enfants moins de 10 ans.
Pour reserver il faut envoyer un dépôt du 25% sur:
- Compte bancaire n.47880 payable à “Itaca Soc Coop srl” à Banca Carige Italia ag.10 – Roma 00510
IBAN: IT62E0617503269000000850180 – BIC/SWIFT CRGEITGG
et envoyer une copie du payment par fax ou e-mail ou Réserver en ligne pour la premiere voiture indiquer 0
RESERVATION EN LIGNE
Pour les Bungalows, vous puovez réserver en ligne. Ou envoyer une mail. Avec quelques étapes simples reservez le bungalow que vous preferez, dans le confort et la securité.
RÉSERVATION EN LIGNE
Vous pouvez utiliser le système de réservation en ligne. Ou envoyez un mail. En quelques étapes simples et simples, vous pouvez réserver le bungalow que vous préférez
