| Camping | |||
| Stagione | Bassa | Media | Alta |
| Persona | € 6,00 | € 7,50 | € 9,50 |
| Bambino (3-10 anni) | € 4,00 | € 5,00 | € 7,00 |
| Auto | € 3,50 | € 4,00 | € 6,00 |
| Tenda | € 3,00 | € 4,50 | € 5,00 |
| Roulotte | € 4,00 | € 6,00 | € 6,50 |
| Camper | € 6,50 | € 9,00 | € 10,00 |
| Mini Bus | € 5,00 | € 6,50 | € 7,00 |
| Moto | € 2,00 | € 2,50 | € 3,00 |
| Attacco elettrico | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| Bassa stagione | |||
| dal 07/01 al 31/03 e dal 16/10 al 23/12/2010 | |||
| Media stagione | |||
| dall’ 1/4 al 05/07, dall’ 01/09 al 15/10 e dal 24/12/10 al 6/01/11 | |||
| Alta stagione | |||
| dal 06/07 al 31/08/2010 | |||
| Per la prenotazione inviare acconto del 25% per c/c postale
o bonifico |
|||
| bancario e spedire la ricevuta del versamento
per fax o e-mail c/c postale |
|||
| n. 86019007 intestato a: Coop. ITACA - Via Litoranea Km 1,200 00122 - | |||
| Lido di Ostia - Roma |
|||
| c/c n. 2270/08 intestato
a: Coop. ITACA s.r.l. c/o Banco di Credito |
|||
| Cooperativo - Via Bosio, 65 00121 - Lido di Ostia - Roma |
|||
| ABI: 08327.9 - CAB: 03231 IBAN: IT21C0832703231000000002270 |
|||
| SWIFT: ROMAITRR |
|||
| Bassa | Media | Alta | |
| 2 Persone | € 32,00 (no riscald) | € 40,00 | € 50,00 * |
| 3 Persone | € 38,00 (no riscald) | € 47,50 * | € 59,50 * |
| 4 Persone | € 44,00 (no riscald) | € 55,00 * | € 69,00 * |
| 5 Persone | € 50,00 (no riscald) | € 62,50 * | € 78,50 * |
| automobile + € 4,00 al giorno in mezza stagione automobile + € 6,00 al giorno in alta stagione |
| Bassa | Media | Alta | |
| 2 Persone | € 56,00 | € 71,00 | |
| 3 Persone | € 62,00 | € 78,50 * | € 91,50 * |
| 4 Persone | € 68,00 | € 86,00 * | € 101,00 * |
| 5 Persone | € 74,00 | € 93,50 * | € 110,50 * |
| automobile + € 4,00 al giorno in mezza stagione automobile + € 6,00 al giorno in alta stagione |
| Bassa | Media | Alta | |
| 2 Persone | € 56,00 | € 71,00 | |
| 3 Persone | € 62,00 | € 78,50 * | € 91,50 * |
| 4 Persone | € 68,00 | € 86,00 * | € 101,00 * |
| 5 Persone | € 74,00 | € 93,50 * | € 110,50 * |
| climatizzazione (+ € 5,00 al giorno) in tutte le stagioni automobile + € 4,00 al giorno in mezza stagione automobile + € 6,00 al giorno in alta stagione |
| Bassa | Media | Alta | |
| 1 Persona | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 |
| 2 Persone | € 40,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| posto auto compreso nel prezzo |
| Bassa | Media | Alta | |
| 4 Persone | € 77,00 | € 96,00 | € 116,00 * |
| 5 Persone | € 83,00 | € 103,50 | € 125,50 * |
| 6 Persone | € 89,00 | € 111,00 | € 135,00 |
| 7 Persone | € 95,00 | € 118,50 | € 144,50 |
| climatizzazione/aria condizionata (+ € 5,00 al giorno) in tutte le stagioni automobile + € 4,00 al giorno in mezza stagione automobile + € 6,00 al giorno in alta stagione |
| Per i prezzi e le prenotazioni bisogna rivolgersi direttamente al campeggio o via mail, fax o per telefono |
| 15 giorni | 30 giorni | |
| 2 Persone | € 250,00 | € 450,00 |
| 3 Persone | € 320,00 | € 550,00 |
| 4 Persone | € 360,00 | € 620,00 |
| 15 giorni | 30 giorni | |
| 2 Persone | € 575,00 | € 1.000,00 |
| 3 Persone | € 675,00 | € 1.150,00 |
| 4 Persone | € 775,00 | € 1.250,00 |
| 15 giorni | 30 giorni | |
| 1 Persone | € 350,00 | € 600,00 |
| 2 Persone | € 450,00 | € 750,00 |